基本情報(天気予報) | |
概要 | 全国の今日・明日・明後日の天気予報・降水確率・予想最高最低気温などを提供します。 |
提供期間 | 通年 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 3回/日 |
基本情報(週間天気予報) | |
概要 | 全国の明日から向こう1週間の天気予報・降水確率・予想最高最低気温などを提供します。 |
提供期間 | 通年 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 3回/日 |
3時間ごとの天気予報(オプション情報) | |
概要 | 3時間ごとの翌日24時までの天気予報・気温・風向風速を提供します。 |
提供期間 | 通年 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 3回/日 |
1時間ごとの天気予報(オプション情報) | |
概要 | 1時間ごとの3日先の0時(翌々日24時)までの天気予報・気温・湿度・風向風速・降水量・降雪量を提供します。 |
提供期間 | 通年 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 3回/日 |
基本情報(過去の天気) | |
概要 | 2012年09月17日以降の過去の天気、最高気温、最低気温、降水量を提供します。 |
提供期間 | 通年 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 毎日午前6時に、昨日の天気情報を追加更新 |
湿度情報(オプション情報) | |
概要 | 1日の最小湿度と平均湿度をパーセント値で、日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 通年 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 5回/日 |
紫外線情報(オプション情報) | |
概要 | 1日トータルの紫外線量をUVインデックスとUVランクで、日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 通年 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 5回/日 |
洗濯指数(オプション情報) | |
概要 | 洗濯物を屋外に干すのに適した度合いを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 通年 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 5回/日 |
傘指数(オプション情報) | |
概要 | 傘の必要度を0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 通年 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 5回/日 |
花粉情報(オプション情報) | |
概要 | 花粉の飛散量予報/花粉種別を、日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 2月~5月 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(135〔東京都の島しょおよび沖縄県の離島を除く〕) |
更新 | 2回/日 |
WBGT熱中症予防情報(オプション情報) | |
概要 | 熱ストレスを評価する指数WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature, 単位℃)を採用した情報で、日最大WBGT値/日最高気温を日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 4月~9月 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 3回/日 |
不快指数(オプション情報) | |
概要 | 日中の不快度を表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 4月~10月 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 5回/日 |
ビール指数(オプション情報) | |
概要 | ビールを美味しく感じる度合いを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 4月~10月 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 5回/日 |
素肌乾燥指数(オプション情報) | |
概要 | 素肌の乾燥しやすさを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 10月~4月 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 5回/日 |
風邪ひき指数(オプション情報) | |
概要 | 風邪のひきやすさを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
提供期間 | 10月~4月 |
エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
更新 | 5回/日 |