| 基本情報(天気予報) | |
| 概要 | 全国の今日・明日・明後日の天気予報・降水確率・予想最高最低気温などを提供します。 |
| 提供期間 | 通年 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 3回/日 |
| 基本情報(週間天気予報) | |
| 概要 | 全国の明日から向こう1週間の天気予報・降水確率・予想最高最低気温などを提供します。 |
| 提供期間 | 通年 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 2回/日 |
| 紫外線情報(日別) | |
| 概要 | 1日トータルの紫外線量をUVインデックスとUVランクで、日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 通年 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 紫外線情報(時別) | |
| 概要 | 1時間毎の紫外線の強さをUVインデックスで、時別に48時間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 通年 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 4回/日 |
| 花粉情報 | |
| 概要 | 花粉の飛散量予報/花粉種別を、日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 2月~5月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(135〔東京都の島しょおよび沖縄県の離島を除く〕) |
| 更新 | 2回/日 |
| WBGT熱中症予防情報 | |
| 概要 | 熱ストレスを評価する指数WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature, 単位℃)を採用した情報で、日最大WBGT値/日最高気温を日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 6月~9月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 3回/日 |
| 洗濯指数 | |
| 概要 | 洗濯物を屋外に干すのに適した度合いを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 通年 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 傘指数 | |
| 概要 | 傘の必要度を0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 通年 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 星空指数 | |
| 概要 | 星空を楽しめる度合いを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 通年 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 不快指数 | |
| 概要 | 日中の不快度を表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 4月~10月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 汗かき指数 | |
| 概要 | 日中の汗のかきやすさを表した指数(単位0.1℃)。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 4月~10月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| ビール指数 | |
| 概要 | ビールを美味しく感じる度合いを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 4月~10月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| アイスクリーム指数 | |
| 概要 | アイスクリームを美味しく感じる度合いを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 4月~10月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 寒冷指数 | |
| 概要 | 体感的にどのくらい寒いのかを表した指数(単位0.1℃)。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 10月~4月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 素肌乾燥指数 | |
| 概要 | 素肌の乾燥しやすさを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 10月~4月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 風邪ひき指数 | |
| 概要 | 風邪のひきやすさを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 10月~4月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 鍋もの指数 | |
| 概要 | 鍋物を美味しく感じる度合いを0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 10月~4月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 掛け布団指数 | |
| 概要 | 厚めの掛け布団の必要度を0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 10月~4月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |
| 重ね着指数 | |
| 概要 | 外出時の上着の必要度を0~100で表す指数。日別に一週間先まで提供します。 |
| 提供期間 | 10月~4月 |
| エリア | 都道府県(47)・詳細地域(142) |
| 更新 | 5回/日 |